ウォーターサーバー比較

ウォーターサーバーを特徴から比較する

ウォーターサーバーにはそれぞれ特徴があります。自分に合ったウォーターサーバーを見つけましょう。無料でお試し利用ができるものは、いくつか試してみることも良い方法です。

完全無料でおためし可能

赤ちゃん・幼児におすすめ

複数の天然水から選べる

水のボトルが使い捨て式

水のボトルが再利用式

<クリクラの天然水ウォーターサーバー「クリクラミオ」>

ウォーターサーバーの価格/スペック比較表

商品名 硬度 pH値 ボトル
種類
500ml
算定価格
1ヶ月
想定費用
フレシャス フレシャス 21 8.31 使い捨て 約78.6円 約1,886円
アルピナウォーター アルピナウォーター 1.05 6.7 再利用 約41.5円 1,595円
クリクラ ROろ過水 30 5.8〜8.6 再利用 52.5円 1,698円
オアシス 富士の天然水 30 8 使い捨て 約78.8円 1,890円
オアシス 日田の天然水 62 7.7 使い捨て 約78.8円 1,890円
オアシス 京都の天然水 30 調査中 使い捨て 約74.4円 1,785円
オアシス 金城の華 調査中 8.2〜8.4 使い捨て 約79.2円 1,900円
クリティア クリティア25 25 8.3 使い捨て 約74.4円 1,785円
コスモウォーター 富士の微笑み 30 8 使い捨て 約78.8円 1,890円
コスモウォーター 日田の誉 62 7.8 使い捨て 約78.8円 1,890円
コスモウォーター 古都の天然水 30 6.9 使い捨て 約74.4円 1,785円
プレミアムフジ プレミアムフジ 25 8.3 使い捨て 約78.5円 1,885円
島根 宝の天然水 島根 宝の天然水 40 8.1〜8.4 使い捨て 約79.2円 1,900円
アクアセレクト 宮川の天然水 30 8.2 再利用 約61.7円 1,400円
スマイルベビー水 スマイルベビー水 40 8.2〜8.4 使い捨て 約79.2円 1,900円
アクアクララ ROろ過水 29.7 7.3 再利用 約52.5円 2,310円
恵ウォーター 富士の恵 30 8.0 使い捨て 約78.8円 1,890円
恵ウォーター 日田の恵 62 7.7 使い捨て 約83.1円 1,995円
恵ウォーター 京の恵 30 7.2 使い捨て 77円 1,848円
恵ウォーター 金城の華 50 8.2〜8.4 使い捨て 約79.2円 1,900円
ハワイウォーター ハワイウォーター 1.05 中性 再利用 約58.3円 約1,400円
サントリー天然水 南アルプス天然水 約30 約7 使い捨て 63円 2,562円
マーキュロップ 富士山の天然水 24 8.1 再利用 62.5円 2,000円
うるのん 富士の天然水 さらり 29 8.1 使い捨て 75円 1,800円
うるのん 富士の天然水 72 8.5 使い捨て 75円 1,800円
うるのん やわらか水 72 8.0 使い捨て 約53.5円 1,285円

硬度は、日本では次の分類が主流です。
硬度0〜100:軟水、硬度101〜300:中硬水、硬度301以上:超硬水

1ヶ月想定費用は、1人暮らしを想定しています。

このサイトに掲載されているウォーターサーバー一覧